Офтальмология
Гинекология
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3 385,00 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 2 248,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога при диагностике тазовой дисфункции | 4 565,00 |
Подбор и назначение препаратов для заместительной гормональной терапии | 5 755,00 |
Подбор гинекологического пессария | 5 280,00 |
Наблюдение беременности с 6 недель | 115 278,00 |
Наблюдение беременности с 14 недель | 76 852,00 |
Наблюдение беременности с 27 недель | 45 176,00 |
Кольпоскопия | 2 192,00 |
Гистероскопия | 18 786,00 |
Вагиноскопия | 4 510,00 |
Гистерорезектоскопия | 23 650,00 |
Биоревитализация интимной зоны (препарат ГК 1 мл) | 11 517,00 |
Интимная контурная пластика (препарат ГК 1.0 мл) | 21 175,00 |
Аугментация БПГ/МПГ/капюшона клитора/точки «G»/задней спайки/влагалища | 21 175,00 |
Введение лекарственных препаратов при заболевании женских половых органов (введение 1,0 филлера ГК) | 19 179,00 |
Введение тромбоцитарной аутоплазмы в гинекологии (1 пробирка) | 7 690,00 |
PRP- терапия в гинекологии (1 пробирка) | 9 136,00 |
Нитевой лифтинг промежности | 73 205,00 |
Пайпель-диагностика эндометрия | 4 802,00 |
Влагалищная биопсия | 4 617,00 |
Биопсия вульвы с помощью Dermo-Panch | 5 445,00 |
Раздельное диагностический выскабливание полости матки и цервикального канала | 6 463,00 |
Выскабливание цервикального канала | 2 753,00 |
Биопсия шейки матки | 4 111,00 |
Биопсия шейки матки ножевая | 6 050,00 |
Тампонирование лечебное влагалища | 705,00 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 2 647,00 |
Введение внутриматочной спирали «Мирена» (без стоимости спирали) | 4 235,00 |
Удаление внутриматочной спирали | 1 517,00 |
Спринцевание влагалища (1 процедура) | 666,00 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария, акушерского пессария) (без стоимости расходного материала) | 696,00 |
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 36 256,00 |
Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 48 153,00 |
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 26 626,00 |
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 48 153,00 |
Сальпингэктомия лапаротомическая | 26 626,00 |
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 38 522,00 |
Пластика шейки матки | 36 596,00 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 39 984,00 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | от 50 985,00 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 43 666,00 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий. 1 категорий сложности | от 56 934,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 53 251,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | от 56 877,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 80 443,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | от 95 172,00 |
Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 61 182,00 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 60 500,00 |
Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий | 78 430,00 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками | 67 100,00 |
Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 82 830,00 |
Восстановление тазового дна. Манчестерская операция | 91 802,00 |
Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий | 36 256,00 |
Восстановление маточного опорного аппарата с применением видеоэндоскопических технологий | 42 488,00 |
Операции при опущении задней стенки влагалища с леваторопластикой | 67 877,00 |
Операции при опущении передней стенки влагалища | 56 877,00 |
Пластика тазового дна (передняя и задняя кольпоперинеорафия с леваторопластикой) | 90 871,00 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 50 985,00 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | от 51 222,00 |
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 7 568,00 |
Диатермокоагуляция шейки матки | 6 232,00 |
Консервативное лечение патологических состояний шейки матки (химическая коагуляция) | 3 352,00 |
Искусственное прерывание беременности (аборт)(ваккум аспирация) | 10 357,00 |
Искусственное прерывание беременности (медикаментозный метод до 6 нед.) | 17 529,00 |
Искусственное прерывание беременности (медикаментозный метод с 6 нед.) | 21 718,00 |
Коррекция осложнений после "Бархатного аборта" | 3 168,00 |
Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища | 18 392,00 |
Дренирование абсцессабартолиновой железы | 4 258,00 |
Оперативное лечение образований бартолиновой железы с применением катетера Ворда | 63 529,00 |
Рассечение девственной плевы | 6 655,00 |
Восстановление девственной плевы | 42 350,00 |
Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 71 500,00 |
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 46 750,00 |
Коррекция стрессового недержания мочи путем введения геля ГК | 51 239,00 |
Удаление инородного тела из влагалища | 605,00 |
Удаление новообразования влагалища | 14 278,00 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 38 522,00 |
Рассечение перегородки влагалища | 32 291,00 |
Рассечение синехий малых половых губ | 3 896,00 |
Резекция малых половых губ (лабиопластика) без коррекции капюшона клитора | 35 180,00 |
Резекция малых половых губ (лабиопластика) с коррекцией капюшона клитора | 50 985,00 |
Удаление кондилом промежности и вульвы (1 элемент) | 605,00 |
Удаление новообразования вульвы | 6 820,00 |
Гистероскопическая миомэктомия | 26 400,00 |
Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая | 41 250,00 |
Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий | 69 520,00 |
Процедура Бос терапии на аппарате "Уростим" | 3 905,00 |
УЗИ промежности | 1 390,00 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1 471,00 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное с оценкой кровотока | 1 806,00 |
УЗИ маточно-плацентарного и плодового кровотоков | 1 546,00 |
УЗИ маточно-плацентарного и плодового кровотоков (двойня) | 1 793,00 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное повторно | 1 148,00 |
УЗИ молочных желез | 1 698,00 |
УЗИ фолликулогенеза | 893,00 |
УЗИ фолликулогенеза (повторно) | 705,00 |
УЗИ лонного сочленения | 846,00 |
УЗИ плода | 1 471,00 |
Определение пола плода | 1 031,00 |
УЗИ плода (двойня) | 2 686,00 |
УЗИ плода с допплерографией | 3 358,00 |
УЗИ в акушерстве (10-14 недель) | 2 492,00 |
УЗИ в акушерстве (14-40 недель) | 2 860,00 |
Офтальмология
Анестезиология
Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога | 2 665,00 |
Проводниковая анестезия | 10 316,00 |
Блокада нервов нейрофасциального пространства: TAB-блок, ESP-блок (одно пространство) | 1 800,00 |
Комбинированная регионарная анестезия | 16 500,00 |
Инфильтрационная анестезия | 1 915,00 |
Эпидуральная анестезия | 14 277,00 |
Спинальная анестезия | 10 316,00 |
Спинально-эпидуральная анестезия | 18 300,00 |
Сочетанная анестезия | 14 356,00 |
Медикаментозная седация, внутривенная анестезия | 7 092,00 |
Местная анестезия лидокаином в гинекологии | 685,00 |
Комбинированная ингаляционная анестезия | 11 320,00 |
Масочная ингаляционная анестезия | 7 100,00 |